Plan de Libertad Financiera
Juan Carlos Bustos Jofre • Junio 2026 - Junio 2027 • Plan con Bono
Deuda Total Actual
$45.8M
13 deudas (5 TCs + 8 CCAF)
Disponible Mensual
$479.209
Para atacar deudas
Bono Esperado
$2.150.000
Sep/Oct 2026 (acelera 4 meses)
Fecha de Libertad
Jun 2027
12 meses desde hoy
Timeline del Plan (Con Bono)
Jun 2026
Inicio plan + CMR mora
Sep 2026
BONO +$2.15M
Oct 2026
L.C. $0 + Negociar CAT
Nov-Feb
Acumular fondo TCs
Mar 2027
Negociar Spin+Líder+Ripley
Jun 2027
Negociar CMR → LIBRE
Ene 2029
BChile Consumo $0
Jun 2030
CCAF $0 - FIN
Líneas de Crédito por Entidad
Falabella
Santander
Tarjetas de Crédito por Entidad
CMR Falabella
Líder BCI
Spin (Cruz Verde)
CAT Cencosud
CAR Ripley
Evolución de Todas las Deudas
Tarjetas (mora)
Líneas de Crédito
Banco Chile Consumo
Banco Chile TC
CCAF
Deuda Total en el Tiempo
Fondo Acumulado para TCs
Presupuesto Mensual
Ingreso Líquido (post-CCAF)
$2.204.790
Banco Chile Consumo
-$950.082
Banco Chile TC (cuotas)
-$18.181
Seguros + Banco
-$37.880
Claro (móvil)
-$46.350
Starlink (internet)
-$46.999
Luz (vía Giovana)
-$70.000
Familia (Jimena)
-$60.000
Supermercado + Feria
-$250.000
Combustible
-$65.000
Mascota
-$55.000
Restaurants (reducido)
-$50.000
Farmacia
-$20.000
Suscripciones digitales
-$34.270
Isabella (variable)
-$40.000
DISPONIBLE PARA DEUDAS
$479.209
Suscripciones Digitales
Detalle de Deudas por Entidad
| Entidad | Deuda Actual | Acción | Estrategia | Fecha Libre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea Falabella | $1.276.883 | Pago agresivo | Liquidar primero | Ago 2026 | |
| Línea Santander | $2.766.000 | Pago agresivo + BONO | Liquidar con bono | Sep 2026 | |
| CMR Falabella | $3.130.133 | Dejar mora (desde Jun'26) | Negociar al 45% | Jun 2027 | Mes 0 |
| Líder BCI | $1.107.781 | En mora (desde Mar'26) | Negociar al 45% | Mar 2027 | Mes 2 |
| Spin (Cruz Verde) | $752.928 | En mora (desde Mar'26) | Negociar al 45% | Mar 2027 | Mes 2 |
| CAT Cencosud | $414.908 | En mora (desde Oct'25) | Negociar al 35% | Oct 2026 | Mes 7 |
| CAR Ripley | $105.379 | En mora (desde Mar'26) | Negociar al 45% | Mar 2027 | Mes 2 |
| Banco Chile TC | $519.988 | Cuotas $18.181 | Mantener relación | May 2030 | |
| Banco Chile Consumo | $23.609.601 | Cuota $950.082 | Pago normal | Ene 2029 | |
| CCAF Los Andes (8 créditos) | $12.053.835 | Descuento planilla | Automático | Jun 2030 |
Liberación Gradual CCAF (8 Créditos)
Total: $12.053.835 • Cuota: $634.090/mes
| Término | Crédito | Liberado | Nueva Cuota |
|---|---|---|---|
| Nov 2027 | Oct'25 ($3.4M) | +$240.270 | $393.820 |
| Feb 2028 | Ene'25 ($1.6M) | +$100.108 | $293.712 |
| Jul 2028 | Jun'24 ($1.4M) | +$73.043 | $220.669 |
| Oct 2028 | Sep'24 ($743K) | +$35.013 | $185.656 |
| Ago 2029 | Jul'25 ($470K) | +$19.826 | $165.830 |
| Sep 2029 | Ago'25 ($2.9M) | +$110.732 | $55.098 |
| Abr 2030 | Mar'26 ($1.2M) | +$44.012 | $11.086 |
| Jun 2030 | May'26 ($288K) | +$11.086 | $0 ✓ |
Metas de Negociación TCs (≤45% del original)
| Tarjeta | Deuda Original | Último Pago | Mes 12 | Meta Pago | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT Cencosud | $414.908 | Oct 2025 | Oct 2026 | ≤$145.000 (35%) | $270.000 |
| Spin (Cruz Verde) | $752.928 | Mar 2026 | Mar 2027 | ≤$340.000 (45%) | $413.000 |
| Líder BCI | $1.107.781 | Mar 2026 | Mar 2027 | ≤$500.000 (45%) | $608.000 |
| CAR Ripley | $105.379 | Mar 2026 | Mar 2027 | ≤$47.000 (45%) | $58.000 |
| CMR Falabella | $3.130.133 | Jun 2026 | Jun 2027 | ≤$1.400.000 (45%) | $1.730.000 |
| TOTAL | $5.511.129 | - | - | ≤$2.432.000 | $3.079.000 |
Resumen del Impacto
| Concepto | Sin Plan | Con Plan | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Pago total TCs | $8.500.000+ | ~$2.500.000 | -$6.000.000 |
| Pago total Líneas | ∞ (nunca baja) | ~$4.200.000 | Finito |
| Tiempo para libertad | ∞ | 12 meses | 12 meses |
| Disponible post-plan | ~$500.000 | $1.200.000+ | +$700.000 |